Cập nhật ca dương tính với SarS-CoV-2 của Hưng Yên ngày 29/01/2022
Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 17.481 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly).
Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 17.184 ca.
Trong 2 tuần quan từ 13/01/2022 đến nay, ghi nhận 8.436 ca, trung bình 497 ca/ngày.
Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 369 ca dương tính (giảm 05 ca so với ngày trước đó), trong đó có 196 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 173 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 297 F1, 51 F2, cụ thể như sau:
TT | Nội dung báo cáo | F0 | F1 | F2 | F3 | |||
Cộng dồn 05 ngày | Trong ngày | |||||||
Tổng | PCR | Test nhanh | ||||||
| Tổng | 1339 | 369 | 196 | 173 | 297 | 51 | 10 |
Ân Thi | 110 | 68 | 45 | 23 | 57 | 7 | 0 | |
Khoái Châu | 95 | 41 | 41 | 0 | 36 | 44 | 0 | |
Kim Động | 58 | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Mỹ Hào | 247 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Phù Cừ | 73 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Tiên Lữ | 165 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
Văn Lâm | 243 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Văn Giang | 104 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TP. Hưng Yên | 64 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yên Mỹ | 163 | 42 | 42 | 0 | 153 | 0 | 10 | |
BVĐK Phố Nối | 5 | 5 | 2 | 3 |
|
|
| |
BVĐK Hưng Yên | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| |
ĐVĐK Hưng Hà | 6 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| |
BV Bệnh nhiệt đới | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
| |
BV Sản Nhi |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
| |
Cơ sở cách ly khác | 1 |
|
|
|
|
|
|