Cập nhật ca dương tính với SarS-CoV-2 của Hưng Yên ngày 23/01/2022
Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 14.712 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly).
Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 14.415 ca.
Trong 2 tuần quan từ 10/01/2022 đến nay, ghi nhận 6.663 ca, trung bình 467 ca/ngày.
Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 629 ca dương tính (giảm 64 ca so với ngày trước đó), trong đó có 625 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 04 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 245 F1, 115 F2, cụ thể như sau:
| Nội dung báo cáo | F0 | F1 | F2 | F3 | ||
| Tổng | PCR | Test nhanh | ||||
| Tổng | 629 | 625 | 4 | 245 | 115 | 0 |
Ân Thi | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khoái Châu | 26 | 26 | 0 | 57 | 71 | 0 | |
Kim Động | 24 | 24 | 0 | 78 | 30 | 0 | |
Mỹ Hào | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phù Cừ | 27 | 24 | 3 | 49 | 0 | 0 | |
Tiên Lữ | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Văn Lâm | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Văn Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TP. Hưng Yên | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yên Mỹ | 130 | 130 | 0 | 61 | 14 | 0 | |
BVĐK Phố Nối | 2 | 2 | 0 | ||||
BVĐK Hưng Yên | 0 | 0 | 0 | ||||
ĐVĐK Hưng Hà | 2 | 2 | 0 | ||||
BV Bệnh nhiệt đới | 3 | 3 | 0 | ||||
BV Sản Nhi | 0 | 0 | 0 | ||||
Cơ sở cách ly khác | 1 |
| 1 |
|
|
|