Cập nhật ca dương tính với SarS-CoV-2 của Hưng Yên ngày 14/03/2022
Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 176.642 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly). Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 179.345 ca.
Trong 01 tuần qua từ 08/03/2022 đến nay, ghi nhận 30.640 ca, trung bình 4.377 ca/ngày.
Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 4.840 ca dương tính (tăng 241 ca so với ngày trước đó), trong đó có 23 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 4.817 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 5.019 F1, cụ thể như sau:
TT | Nội dung báo cáo | F0 | F1 | F2 | |||
Cộng dồn 05 ngày | Trong ngày | ||||||
Tổng | PCR | Test nhanh | |||||
| Tổng | 21893 | 4.840 | 23 | 4.817 | 5.019 | 0 |
Ân Thi | 2106 | 460 | 1 | 459 | 0 | 0 | |
Khoái Châu | 2073 | 447 | 0 | 447 | 580 | 0 | |
Kim Động | 2138 | 471 | 0 | 471 | 171 | 0 | |
Mỹ Hào | 1800 | 526 | 4 | 522 | 3.501 | 0 | |
Phù Cừ | 1897 | 382 | 0 | 382 | 270 | 0 | |
Tiên Lữ | 1897 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | |
Văn Lâm | 2720 | 552 | 3 | 549 | 0 | 0 | |
Văn Giang | 2139 | 483 | 5 | 478 | 0 | 0 | |
TP. Hưng Yên | 2011 | 479 | 2 | 477 | 0 | 0 | |
Yên Mỹ | 2720 | 595 | 7 | 588 | 497 | 0 | |
BVĐK Phố Nối | 187 | 27 | 0 | 27 |
|
| |
BVĐK Hưng Yên | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
ĐVĐK Hưng Hà | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
BV Bệnh nhiệt đới |
| 0 | 0 | 0 |
|
| |
BV Sản Nhi | 98 | 40 | 0 | 40 |
|
| |
Cơ sở cách ly khác | 61 | 1 | 1 |
|
|
|