Bộ trưởng Đào Hồng Lan và nhiều đại diện ngành Y tế trúng cử ĐBQH khóa XVI
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử ĐBQH khóa XVI. Trong đó có nhiều người đang công tác trong ngành Y tế.
STT | Họ tên ĐBQH | Chức vụ/Nơi công tác |
1 | Đào Hồng Lan | Bộ trưởng Bộ Y tế |
2 | Nguyễn Thị Thu Dung | Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình |
3 | Phạm Thu Xanh | Bệnh viện quốc tế Sản Nhi Hải Phòng |
4 | Nguyễn Hồng Việt | Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên |
5 | Lê Thị Hoài Chung | Sở Y tế Nghệ An |
6 | Lê Văn Cường | Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa |
7 | Nguyễn Lân Hiếu | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội |
8 | Nguyễn Thanh Xuân | Bệnh viện Trung ương Huế |
9 | Huỳnh Kim Minh Tâm | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang |
10 | Nguyễn Thanh Ngân | Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa |
11 | Nguyễn Công Hoàng | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên |
12 | Nguyễn Vũ Trung | Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Phạm Khánh Phong Lan | Sở An toàn Thực phẩm TPHCM |


